Aucun produit dans le panier.
Description
Excel est la référence mondiale pour les jantes de motos tout-terrain. Chaque jante Excel est développée et fabriquée pour performer dans des conditions de courses extrêmes.
- Alliage aluminium 7050 supérieur à l’alliage aéronautique 7075
- Plusieurs tailles disponibles : Excel a forcément la jante pour votre moto
Informations complémentaires
Poids | 2,35 kg |
---|---|
Dimensions | 55,3 × 53,5 × 9,5 cm |
Couleur jante | Bleu |
Diamètre roue (pouces) | |
Position |
Category | Marque | Modèle | Année |
---|---|---|---|
Moto | TM RACING | EN 125 | 2006 - 2018 |
Moto | TM RACING | EN 144 | 2007 - 2018 |
Moto | TM RACING | EN 250 | 2012 - 2018 |
Moto | TM RACING | EN 250 F | 2001 - 2013 |
Moto | TM RACING | EN 250 FI | 2013 - 2019 |
Moto | TM RACING | EN 300 | 2012 - 2018 |
Moto | TM RACING | EN 450 F | 2012 - 2013 |
Moto | TM RACING | EN 450 FI | 2013 - 2018 |
Moto | TM RACING | EN 530 F | 2012 - 2015 |
Moto | TM RACING | EN 530 FI | 2016 |
Moto | TM RACING | EN 530 FI | 2018 |
Moto | TM RACING | MX 125 | 2012 - 2018 |
Moto | TM RACING | MX 125 RACING | 2005 - 2012 |
Moto | TM RACING | MX 144 | 2012 - 2018 |
Moto | TM RACING | MX 250 | 2012 - 2015 |
Moto | TM RACING | MX 250 | 2018 |
Moto | TM RACING | MX 250 F | 2012 - 2013 |
Moto | TM RACING | MX 250 FI | 2013 - 2020 |
Moto | TM RACING | MX 300 | 1997 - 2005 |
Moto | TM RACING | MX 300 | 2012 - 2018 |
Moto | TM RACING | MX 450 F | 2012 - 2013 |
Moto | TM RACING | MX 450 FI | 2013 - 2016 |
Moto | TM RACING | MX 450 FI | 2018 |
Moto | TM RACING | MX 450 RACING | 2012 - 2013 |
Moto | TM RACING | MX 530 F | 2002 - 2015 |
Moto | TM RACING | MX 530 FI | 2016 |
Moto | TM RACING | MX 530 FI | 2018 |
Moto | TM RACING | MX 530 RACING | 2005 - 2013 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.